おいしさの特長
化学肥料をほとんど使用せず、農薬の使用も減らし(慣行栽培の半分以下)環境創造型農業で栽培しているため、人にも自然にも優しいお米です。
育て方
○化学肥料はほとんど使用しません。(当地比9割減)
○農薬は慣行栽培の半分以下の使用です。(当地比5割減)
また、使用する農薬も環境に負荷のかからない物を使用しています。
○水田畦畔の草刈を励行することで、害虫の抑制を図ります。
これらにより、環境創造型の農業を実現しています。
部会紹介
天のしずく協議会
特別栽培米 節減対象農薬 当地比5割減。
摘要
| 人数 | 621人 |
|---|---|
| 事務所所在地 | 兵庫県養父市八鹿町朝倉1141 |
| 代表 | 坂本 凱章 |
| 品種名 | コシヒカリ |
| 栽培面積 | 392.9ha |
| 栽培地域 | 豊岡市、朝来市、養父市、香美町、新温泉町 |
お問い合わせ先
〒667-0024 兵庫県養父市八鹿町朝倉1141
たじま農業協同組合営農生産部 営農課
・電話 079-662-4145
・FAX 079-662-2304
ガイドライン
天のしずく協議会
農林水産省新ガイドラインによる表示
| 特別栽培米 | |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比9割減 |
| 栽培責任者 | 天のしずく協議会 会長 |
| 所在地 | 兵庫県養父市八鹿町朝倉1141 |
| 連絡先 | 079-662-4145 |
| 確認責任者 | たじま農業協同組合 営農生産部 営農課 |
| 所在地 | 兵庫県養父市八鹿町朝倉1141 |
| 連絡先 | 079-662-4145 |
| URL | http://www.ja-tajima.or.jp/ |
節減対象農薬の使用状況
平成22年産| 成分 | 用途 | 使用回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| ペフラゾエート | 殺菌 | 1回 | ||
| MEP | 殺虫 | 1回 | ||
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 | ||
| オリサストロビン | 殺菌 | 1回 | ||
| イマゾスルフロン | 除草 | 1回 | ||
| オキサジクロメホン | 除草 | 1回 | ||
| ベンゾビシクロン | 除草 | 1回 | ||
| フサライド | 殺菌 | 1回 | ||
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | ||
| エトフェンプロックス | 殺虫 | 1回 | ||
平成23年産
| 成分 | 用途 | 使用回数 | ||
|---|---|---|---|---|
| MEP | 殺虫 | 1回 | ||
| ペフラゾエート | 殺菌 | 1回 | ||
| クロチアニジン | 殺虫 | 1回 | ||
| オリサストロビン | 殺菌 | 1回 | ||
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | ||
| ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | ||
| オキサジクロメホン | 除草 | 1回 | ||
| テフリルトリオン | 除草 | 1回 | ||
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 | ||
- お店で見つけてください。
- JAたじまのロゴがついた商品は、私たちがおいしさと安全・安心を認めたしるし!

-
<JAたじま 営農課>
・電話 079-662-4145 (8:30~17:00) ・FAX 079-662-2304
・Eメール einou@ja-tajima.or.jp -
<JAたじま 米穀課>
・電話 079-624-2205 (8:30~17:00) ・FAX 079-624-6466







