子牛せり市場開催日程・結果
 
			
			 
			
			
			| 開催月日 | 出場予定頭数 | 出場名簿 | BLV結果一覧表 | 結 果 | 
|---|---|---|---|---|
| 令和7年11月12日 | 279頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | - | 
| 令和7年10月8日 | 290頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和7年9月10日 | 318頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和7年7月9日 | 302頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和7年6月11日 | 225頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和7年5月14日 | 271頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和7年4月9日 | 285頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和7年3月12日 | 295頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和7年2月12日 | 271頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和7年1月8日 | 313頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年12月11日 | 378頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年11月13日 | 318頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年10月9日 | 311頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年9月11日 | 336頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年7月10日 | 310頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年6月12日 | 221頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年5月8日 | 288頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年4月10日 | 275頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | 詳細を見る / PDF | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年3月13日 | 309頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年2月14日 | 254頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和6年1月10日 | 317頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和5年12月13日 | 369頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和5年11月8日 | 349頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和5年10月11日 | 298頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和5年9月13日 | 337頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和5年7月12日 | 395頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和5年5月10日 | 416頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和5年4月12日 | 273頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和5年3月8日 | 315頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和5年2月8日 | 225頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和5年1月11日 | 309頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和4年12月14日 | 393頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和4年11月9日 | 330頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和4年10月12日 | 277頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和4年9月14日 | 324頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和4年7月13日 | 385頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和4年5月11日 | 370頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和4年4月13日 | 297頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和4年3月9日 | 286頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和4年2月9日 | 260頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和4年1月12日 | 308頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和3年12月8日 | 375頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和3年11月10日 | 297頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和3年10月13日 | 325頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和3年9月8日 | 326頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和3年7月14日 | 389頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和3年5月12日 | 349頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和3年4月14日 | 263頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和3年3月10日 | 414頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和3年1月13日 | 420頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和2年12月9日 | 381頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和2年11月11日 | 345頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和2年10月14日 | 298頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和2年9月9日 | 343頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和2年7月8日 | 365頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和2年5月13日 | 317頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和2年4月8日 | 296頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和2年3月11日 | 405頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和2年1月8日 | 369頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和元年12月11日 | 380頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和元年11月13日 | 351頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和元年10月9日 | 291頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和元年9月11日 | 298頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和元年7月10日 | 333頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 令和元年5月8日 | 290頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成31年4月10日 | 253頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成31年3月13日 | 354頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成31年1月9日 | 350頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成30年12月12日 | 380頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成30年11月14日 | 341頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成30年10月10日 | 310頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成30年9月12日 | 300頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成30年7月11日 | 300頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成30年5月9日 | 270頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成30年4月11日 | 240頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成30年3月14日 | 350頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 平成30年1月10日 | 370頭 | 詳細を見る / PDF エクセル | - | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和7年11月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 279頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | - | 
| 開催月日 | 令和7年10月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 290頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和7年9月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 318頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和7年7月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 302頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和7年6月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 225頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和7年5月14日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 271頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和7年4月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 285頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和7年3月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 295頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和7年2月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 271頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和7年1月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 313頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年12月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 378頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年11月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 318頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年10月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 311頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年9月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 336頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年7月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 310頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年6月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 221頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年5月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 288頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年4月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 275頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | 詳細を見る / PDF | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年3月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 309頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年2月14日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 254頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和6年1月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 317頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和5年12月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 369頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和5年11月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 349頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和5年10月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 298頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和5年9月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 337頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和5年7月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 395頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和5年5月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 416頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和5年4月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 273頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和5年3月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 315頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和5年2月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 225頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和5年1月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 309頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和4年12月14日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 393頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和4年11月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 330頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和4年10月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 277頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和4年9月14日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 324頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和4年7月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 385頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和4年5月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 370頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和4年4月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 297頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和4年3月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 286頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和4年2月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 260頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和4年1月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 308頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和3年12月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 375頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和3年11月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 297頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和3年10月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 325頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和3年9月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 326頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和3年7月14日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 389頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和3年5月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 349頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和3年4月14日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 263頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和3年3月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 414頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和3年1月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 420頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和2年12月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 381頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和2年11月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 345頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和2年10月14日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 298頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和2年9月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 343頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和2年7月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 365頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和2年5月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 317頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和2年4月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 296頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和2年3月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 405頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和2年1月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 369頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和元年12月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 380頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和元年11月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 351頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和元年10月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 291頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和元年9月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 298頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和元年7月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 333頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 令和元年5月8日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 290頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成31年4月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 253頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成31年3月13日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 354頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成31年1月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 350頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成30年12月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 380頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成30年11月14日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 341頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成30年10月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 310頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成30年9月12日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 300頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成30年7月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 300頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成30年5月9日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 270頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成30年4月11日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 240頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成30年3月14日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 350頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
| 開催月日 | 平成30年1月10日 | 
|---|---|
| 出場予定頭数 | 370頭 | 
| 出場名簿 | 詳細を見る / PDF エクセル | 
| BLV結果一覧表 | - | 
| 結 果 | 詳細を見る / PDF / エクセル | 
セリ名簿への育種価等の表示について
平成23年4月市場より、次のとおりセリ名簿に【育種価】を表示しております。
(1) 子牛の期待育種価を表示
- 父母とも育種価が判明しているものABCゴシック表示。
- 父の育種価が判明しており、母が未判明で祖母が判明しているものABC斜字表示。
- 枝肉重量・ロース芯面積・バラの厚さ・皮下脂肪・歩留基準値・脂肪交雑の6形質を表示。
- 父が推定育種価を持たないもの等は表示しません。
(2) 育種価資格本原の表示
下記の条件に合致したものを育種価欄に「原」で表示しています。雌子牛の場合
- 脂肪交雑と枝肉重量の期待育種価が平均(B)以上のもの。
- 脂肪交雑の期待育種価が上位4分の1(A)以上のもの。
雄(去)子牛の場合
- 枝肉重量及びロース芯面積の期待育種価が平均(B)以上で脂肪交雑の期待育種価が上位4分の1(A)以上のもの。
- 脂肪交雑の期待育種が上位10分の1(A+)以上のもの。
