つちかおり米/ガイドライン
部会紹介
JAたじま つちかおり米協議会
昭和63年に旧村岡町、旧日高町、旧但東町の3町の生産者(98戸、栽培面積21.5ha)でスタートした「つちかおり米」栽培は35年目を迎えます。その部会も但馬地域全体に広がり、現在では生産者301人で約210haを栽培しています。但馬地域の特別栽培の先駆けとしてより安全、安心なおいしいお米を作り続けています。
摘要
人数
255名
事務所所在地
兵庫県豊岡市九日市上町550-1
たじま農業協同組合 営農生産部
品種名
コシヒカリ
栽培面積
約185ha
栽培地域
豊岡市、朝来市、養父市、香美町、新温泉町
ガイドライン
JAたじま つちかおり米協議会
農林水産省新ガイドラインによる表示
| 特別栽培米 | |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比9割減 |
| 栽培責任者 | JAたじま つちかおり米協議会 会長 |
| 所在地 | 兵庫県豊岡市九日市上町550-1 |
| 連絡先 | 0796-24-6673 |
| 確認責任者 | たじま農業協同組合 営農生産部 |
| 所在地 | 兵庫県豊岡市九日市上町550-1 |
| 連絡先 | 0796-24-6673 |
| URL | http://www.ja-tajima.or.jp/nousan/nousan_top.html |
※平成29年度産米より、栽培責任者、確認責任者の住所並びに連絡先を変更しております。
節減対象農薬の使用状況
令和7年産
| 成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 | |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
| ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 | |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
令和6年産
| 成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 | |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
| ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | |
| MEP | 殺虫 | 1回 | |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
| トルプロカルブ | 殺菌 | 1回 | |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
| ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
