JAバンク
豊富な商品と情報でライフプランを応援。
取引状況に応じてお借入れ時の基準金利より最大年3.0%金利軽減します。
金利軽減の条件 | 軽減率 |
---|---|
給与振込または年金振込または年間50万円以上の農畜産物販売代金振込【本人】 | 2.00% |
給与振込または年金振込【同居家族】 | 1.00% |
JAでiDeCoまたはNISA口座の契約【本人】 | 2.00% |
カードローンまたは教育ローン(カード型)の契約【本人】 | 2.00% |
JAカードの契約【本人】 | 1.00% |
公共料金等(電気・電話・携帯電話・ガス・NHK・水道・JAカード以外のクレジット)の口座振替契約(JAカード決済含む)【本人】 | 1.00% |
WEBマイページ登録者【本人】 | 1.00% |
JAネットバンクの契約者【本人】 | 1.00% |
新規組合員加入【本人以外】 | 1.00% |
39歳以下の方【本人】 | 1.00% |
JA共済代理店または(株)ジェイ・アクロスでお車を購入される方 | 1.00% |
JAネットローンホームページから仮審査申込みをされた方 | 1.00% |
小計 | 最高 3.00% |
金利は、原則実際にお借入れいただく日の金利を適用しますので、お申込時の金利と異なる場合がございます。
JAバンクに関するお申込み・お問い合わせはお近くのJAまでお気軽におたずねください。