JAバンク
豊富な商品と情報でライフプランを応援。
取引状況に応じてお借入れ時の基準金利より最大年3.0%金利軽減します。
金利は、原則実際にお借入れいただく日の金利を適用しますので、お申込時の金利と異なる場合がございます。
お取引内容 | 軽減率 | |
---|---|---|
給与・年金振込または年間50万円以上の農畜産物の販売代金振込(本人) | 2.00% | |
カードローンまたは教育ローン(カード型)契約(本人) | 2.00% | |
JAでNISA口座の契約(本人) | 2.00% | |
給与振込または年金振込(同居家族) | 1.00% | |
JAでiDecoの新規申込(本人) | 1.00% | |
JAでiDecoの新規申込またはNISA口座の契約(同居家族) | 1.00% | |
JAカードの契約(本人) | 1.00% | |
公共料金口座振替※(JAカード決済含む)(本人) 【電気・電話・ガス・NHK・水道・通信料・クレジット決済】 |
1.00% | |
WEBマイページ登録者(本人) | 1.00% | |
JAネットバンクの契約者(本人) | 1.00% | |
新規組合員加入(本人以外) | 1.00% | |
39歳以下の方(本人) | 1.00% | |
JA共済代理店または㈱ジェイ・アクロスでお車を購入される方 | 1.00% | |
JAネットローンホームページから事前審査申込された方 | 1.00% | |
合計 |
最高 3.0% |
JAバンクに関するお申込み・お問い合わせはお近くのJAまでお気軽におたずねください。