JAバンク
豊富な商品と情報でライフプランを応援。
人数 | 301名 |
---|---|
事務所所在地 | 兵庫県豊岡市九日市上町550-1 |
品種名 | コシヒカリ |
栽培面積 | 約210ha |
栽培地域 | 豊岡市、朝来市、養父市、香美町、新温泉町 |
特別栽培米 | |
---|---|
節減対象農薬 | 当地比5割減 |
化学肥料(窒素成分) | 当地比9割減 |
栽培責任者 | JAたじま つちかおり米協議会 会長 |
所在地 | 兵庫県豊岡市九日市上町550-1 |
連絡先 | 0796-24-6673 |
確認責任者 | たじま農業協同組合 営農生産部 |
所在地 | 兵庫県豊岡市九日市上町550-1 |
連絡先 | 0796-24-6673 |
URL | http://www.ja-tajima.or.jp/nousan/nousan_top.html |
※平成29年度産米より、栽培責任者、確認責任者の住所並びに連絡先を変更しております。
令和4年産
成分 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
イプコナゾール | 殺菌 | 1回 |
MEP | 殺虫 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
トルプロカルプ | 殺菌 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
バリダマイシン | 殺菌 | 1回 |
カスガマイシン | 殺菌 | 1回 |
令和3年産
成分 | 用途 | 使用回数 |
---|---|---|
ペフラゾエート | 殺菌 | 1回 |
MEP | 殺虫 | 1回 |
クロラントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
プロベナゾール | 殺菌 | 1回 |
シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 |
トルプロカルプ | 殺菌 | 1回 |
プレチラクロール | 除草 | 1回 |
ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 |
ピリミノバックメチル | 除草 | 1回 |
フェンキノトリオン | 除草 | 1回 |
ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
バリダマイシン | 殺菌 | 1回 |
カスガマイシン | 殺菌 | 1回 |