蛇紋岩米/ガイドライン
部会紹介
蛇紋岩米
平成19年度に設立。
摘要
人数
90名
事務所所在地
たじま農業協同組合
八鹿営農生活センター
兵庫県養父市朝倉1141
品種名
コシヒカリ
栽培面積
48.1ha
栽培地域
養父市
ガイドライン
蛇紋岩米
農林水産省新ガイドラインによる表示
| 特別栽培米 | |
|---|---|
| 節減対象農薬 | 当地比5割減 |
| 化学肥料(窒素成分) | 当地比5割減 |
| 栽培責任者 | JAたじま蛇紋岩米部会 部会長 |
| 所在地 | 兵庫県養父市八鹿町朝倉1141 |
| 連絡先 | 079-662-4141 |
| 確認責任者 | たじま農業協同組合 八鹿営農生活センター |
| 所在地 | 兵庫県養父市八鹿町朝倉1141 |
| 連絡先 | 079-662-4141 |
節減対象農薬の使用状況
令和7年産
| 成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 | |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
| ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 | |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
令和6年産
| 成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| ペンフルフェン | 殺菌 | 1回 | |
| イソチアニル | 殺菌 | 1回 | |
| テトラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
| ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 | |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
| 成分 | 用途 | 使用回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| イプコナゾール | 殺菌 | 1回 | |
| MEP | 殺虫 | 1回 | |
| シアントラニリプロール | 殺虫 | 1回 | |
| トルプロカルブ | 殺菌 | 1回 | |
| プレチラクロール | 除草 | 1回 | |
| ベンゾフェナップ | 除草 | 1回 | |
| ピラクロニル | 除草 | 1回 | |
| プロピリスルフロン | 除草 | 1回 | |
| ベンタゾンナトリウム塩 | 除草 | 1回 | |
| スルホキサフロル | 殺虫 | 1回 |
選択 合計2回まで |
| ジノテフラン | 殺虫 | 1回 |
