JAバンク
豊富な商品と情報でライフプランを応援。
平日 ※1 | 8:45~18:00 | 無料 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | 無料 | |
土曜日 ※1 | 9:00~14:00 | 無料 |
上記以外の時間帯 | 無料 | |
日曜・祝日 ※1 | 終日 | 無料 |
平日 ※1 | 8:45~18:00 | 無料 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | 無料 | |
土曜日 ※1 | 9:00~14:00 | 無料 |
上記以外の時間帯 | 無料 | |
日曜・祝日 ※1 | 終日 | 無料 |
平日 ※1 | 8:45~18:00 | ¥110 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | ¥220 | |
土曜日 ※1 | 9:00~14:00 | ¥110 |
上記以外の時間帯 | ¥220 | |
日曜・祝日 ※1 | 終日 | ¥220 |
平日 ※1 | 8:45~18:00 | 無料 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | ¥110 | |
土曜日 ※1 | 9:00~14:00 | ¥110 |
上記以外の時間帯 | ¥110 | |
日曜・祝日 ※1 | 終日 | ¥110 |
平日 ※1 | 8:45~18:00 | ¥110 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | ¥220 | |
土曜日 ※1 | 9:00~14:00 | ¥110 |
上記以外の時間帯 | ¥220 | |
日曜・祝日 ※1 | 終日 | ¥220 |
平日 ※1 | 8:45~18:00 | ¥110 |
---|---|---|
上記以外の時間帯 | ¥220 | |
土曜日 ※1 | 9:00~14:00 | ¥110 |
上記以外の時間帯 | ¥220 | |
日曜・祝日 ※1 | 終日 | ¥220 |
※1:稼働時間はATMにより異なります。また、ATM稼働時間であってもJAバンクの キャッシュカードによるお取引ができない場合がございます。12月31日・1月2日・ 3日のご利用手数料は祝日と同じです。詳しくはお近くの支店窓口または、ご利用ATM の掲示板でご確認ください。
※2:コンビニエンスストア等の一部の店舗においては、ATMが設置されていない場合、 金融機関が直接ATMを設置している場合、他ATM運営会社のATMが設置されて いる場合等があります。「イーネットATMマーク」「ローソン銀行ATMマーク」を ご確認のうえ、ご利用ください。
JAバンクに関するお申込み・お問い合わせはお近くのJAまでお気軽におたずねください。